半導体回路配置利用権の設定登録等の申請件数推移(年度別)

平成25年4月1日現在
年度 S60(*1)〜H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
H21 H22 H23 H24
申請 6,167 373 481 432 300 294 341 204 121 123 89 90 55 57 31 1 2 5 6 9,172
却下 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
取下 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
移転 18 30 0 7 1 0 0 258 0 1 0 0 0 129 0 0 0 0 0 444
閲覧 351 29 24 21 0 1 18 0 0 2 0 21 1 1 0 0 0 0 0 469
謄写 63 4 3 4 3 1 1 0 0 0 11 4 0 3 1 0 0 0 0 98

(*1)昭和60年度の件数は昭和61年1月〜3月の3ヶ月間の件数(登録制度の開始は昭和61年1月)

 

平成19年までの暦年別統計はこちら