● ソフトウェア紛争解決センター ● | |
|
○和解あっせん料金規則を改正しました。(2009(平成21)年11月11日)
[新規則]
(申立手数料) (成立手数料) (その他の費用) |
別表
申立手数料 (第4条) |
1件につき |
5万円に、申立額に応じて下記計算式により算出した額を加えた額
・申立額が1,000万円までの部分:5万円 ・申立額が1,000万円を超え,10億円までの部分:100万円迄ごとに3,000円 ・申立額が10億円を超える部分:500万円迄ごとに10,000円 |
|
期日手数料 (第5条) |
1当事者が1回につき | 10万円 | |
成立手数料 (第6条) |
1件の紛争額(*1)に対する、1当事者の解決利益額(*2)につき(Aは解決利益額) | 500万円以下 | 12万円 |
500万円超−1,500万円以下 | 12万円+(A−500万円)×0.025 | ||
1,500万円超−3,000万円以下 | 37万円+(A−1,500万円)×0.02 | ||
3,000万円超−5,000万円以下 | 67万円+(A−3,000万円)×0.015 | ||
5,000万円超−1億円以下 | 97万円+(A−5,000万円)×0.012 | ||
1億円超−10億円以下 | 157万円+(A−1億円)×0.0085 | ||
10億円超−50億円以下 | 922万円+(A−10億円)×0.002 | ||
50億円を超える場合 | 運営委員会が定める | ||
解決利益額が不明な場合、1件につき800万円を解決利益額とみなす(第6条第2項)*事案に応じて減額することができる。 | |||
会議室借料 | 1期日に使用する借料(3部屋) |
9万円
|
*上記料金には、消費税は含まれていない。
*1 紛争額とは、申立額から当初相手方が認めた金額を引いた額
*2 解決利益額とは、紛争額を基準に、申立人、相手方それぞれが解決額に対して得た利益の額
申立人の解決利益額:解決額から当初相手方が認めた額を引いた額
相手方の解決利益額:申立額から解決額を引いた額
[改正前]
(申立手数料) (成立手数料) (その他の費用) |
別表
申立手数料 (第4条) |
1件につき |
50,000円
|
|
期日手数料 (第5条) |
1当事者が1回につき | 20,000円 | |
成立手数料 (第6条) |
1件の紛争請求額につき (A=紛争請求額) |
500万円以下 | 50万円 |
500万円超−1,500万円以下 | 50万円+(A−500万円)×0.09 | ||
1,500万円超−3,000万円以下 | 140万円+(A−1,500万円)×0.08 | ||
3,000万円超−5,000万円以下 | 260万円+(A−3,000万円)×0.06 | ||
5,000万円超−1億円以下 | 380万円+(A−5,000万円)×0.05 | ||
1億円超−10億円以下 | 630万円+(A−1億円)×0.04 | ||
10億円超−50億円以下 | 4,230万円+(A−10億円)×0.028 | ||
50億円を超える場合 | 運営委員会が定める | ||
請求金額の算定ができない場合、1件につき (第6条第2項) |
100万円 | ||
500万円 | |||
1,000万円 | |||
3,000万円 | |||
1億円 |
*上記料金には、期日開催のための会議室使用料は含まれていない。